| 手机类型 | 音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 主屏参数 | 屏幕参数: 26万色彩色屏幕;176×220像素 |
| 和弦铃声 | 40和弦 |
| 铃音描述 | 音乐铃声(MP3/AAC) |
| 基本配置 | 锂电池,充电器 |
| 理论通话时间 | 9 小时 |
| 理论待机时间 | 400 小时 |
| 上市日期 | 2005年07月 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 白色 橙色 |
| 产品尺寸 | 100×46×20.5mm |
| 手机重量 | 99克 |
| 机身特点 | 数码音乐风格 W800c大小非常适合手掌控制,并具有优质数码音乐播放器的外观和手感。手机一侧设有按钮,以方便用户使用其最佳功能。专用音乐按钮,直接媒体播放器按钮及音乐音量控制按钮。影像控制按钮包括带自动对焦功能的触摸式相机快门按钮 |
| 产品天线 | 内置 |
| 娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 拍照功能描述 | 4倍数码变焦,录制视频 |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 音乐编辑器/MIDI(音乐 DJ)音乐播放器 |
| 收音机 | RDS 调频收音机 |
| 游戏 | 支持 |
| Java功能 | JAVA 2.0 |
| 数据功能 | |
| 无线数据 | GPRS |
| 蓝牙功能 | 内置 |
| 红外传输 | 支持 |
| 数据线接口 | USB |
| 内存容量 | 34 MB |
| 存储卡 | 随机自带512MB Memory Stick PRO Duo,最大支持2GB扩展卡 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 联想文字输入 |
| 手写输入 | 不支持 |
| SMS短信 | 中文短信;超长短信 |
| EMS短信 | 支持 |
| MMS短信 | 支持 |
| 网络功能 | |
| 支持语音邮件 | |
| WWW浏览器 | XHTML |
| WAP浏览器 | WAP 1.2.1;WAP 2.0 |
| 其他功能 | |
| 流媒体 | 支持 |
| SyncML功能 | PIM 同步 个人电脑同步 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| PDA功能 | 不支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 仅供参考 | |